納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計●すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定●アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適●オプションのファンネルで開口面積の設定不要で風量をスピーディに測定●アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート●時間平均・複数点平均の算出●堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ●バッテリ単3乾電池×3●サイズ236×108×45mm | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | テストー | ブランド名 | テストー(TESTO) |
| バッテリ寿命 | 約50時間 | 質量 | 243g |
| 精度風速 | ±(0.1m/s+測定値の1.5%)温度:±0.5℃ | 先端径 | φ100mm |
| 測定範囲 | 風速/0.3~20m/s、温度/0~+50℃ | 動作温度 | -20~+50℃ |
| 同梱品 | testo417、ケース、ファンネル用ブラケット、乾電池、出荷検査書 | 分解能 | 0.01m/s、0.1℃ |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||




オススメ度 4.7点
現在、3781件のレビューが投稿されています。