納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。●原材料にほこりの付きにくい帯電防止剤配合●商品管理に便利なカード差し(片面)が標準装備●組立には金属ピン(36本)を使用し、頑丈な構造●底面安全荷重25kg(安全面考慮)●重量物を入れて積み重ねて使用することができます。●専用フタあり(別売り)/専用台車あり(別売り)●55L、75L、110L、130L、150Lはすべてのタイプが積み重ね可能●セット内容:●カード差し | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 松本産業 | システマチック | 30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。;55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。;台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。 |
| ラインナップ | 25Lから150Lと豊富なサイズ展開。;フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。;豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。 | 原産国 | 日本 |
| 圧縮荷重(KN) | 20.8 | 堅牢性 | コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。;台車:圧縮荷重検査を実施。;検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。 |
| 外形寸法(mm)奥行 | 440 | 外形寸法(mm)間口 | 650 |
| 外形寸法(mm)高さ | 648 | 容量(L) | 155 |
| 強度検査を実施 | 圧縮荷重検査1000kgf以上、底面荷重検査300kgf以上 | 折りたたみ高さ(mm) | 150 |
| 有効内寸(mm)奥行 | 405 | 有効内寸(mm)間口 | 600 |
| 有効内寸(mm)高さ | 635 | 材質/仕上 | 本体:ポリプロピレン・金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白 |
| 色 | ブラック | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※積み重ね時のご使用には十分ご注意ください。 | ||


オススメ度 4.8点
現在、5507件のレビューが投稿されています。